Classic servis Opel
Opel On-line servis
Využite možnosti objednania vašej návštevy servisu Opel

Základné podmienky programu Classic servis Opel
|
Informačný leták Classic servis Opel PDF, 2,3 MB |
- Program je určený pre staršie vozidlá Opel a platí do odvolania
- Zľavy na originálne náhradné diely Opel a na prácu v rámci Classic servisu platia iba v prípade, ak sú tieto náhradné diely zakúpené a oprava jeprevedená v autorizovanom servise
- Zľavy v rámci programu Classic servis Opel sa nedajú kombinovať s ostatnými servisnými programami, ktoré má autorizovaný servis uzavreté so zákazníkom.
- Program je poskytovaný participujúcimi dílermi
Prehľad participujúcich autorizovaných servisov
Schéma podmienok zliav originálnych ND
| Vek auta podľa VIN čísla | Zľava pri oprave z predajnej ceny náhradných dielov Opel | Zľava na prácu v autorizovaných servisoch Opel |
|---|---|---|
| 4 roky | 10 % | 5 % |
| 5-6 rokov | 20 % | 10 % |
| 7 a viac rokov | 30 % | 15 % |
Vek vozidla sa určuje z VIN kódu (na 10. pozícii kódu je uvedený rok; ten sa potom odpočíta od roku aktuálneho), napríklad: Astra G s VIN kódom W0L0TGF357G000001 je z roku 2007, tzn. 5 rokov stará (2012 – 2007)
| 10. pozícia vo VIN čísle | Rok výroby | Vek v roku 2012 | Zľava na náhradné diely v Classic servise OPEL | Zľava na prácu v Classic servise OPEL |
|---|---|---|---|---|
| B | 2011 | 1 | 0% | 0% |
| A | 2010 | 2 | 0% | 0% |
| 9 | 2009 | 3 | 0% | 0% |
| 8 | 2008 | 4 | 10% | 5% |
| 7 | 2007 | 5 | 20% | 10% |
| 6 | 2006 | 6 | 20% | 10% |
| 5 | 2005 | 7 | 30% | 15% |
| 4 | 2004 | 8 | 30% | 15% |
| 3 | 2003 | 9 | 30% | 15% |
| 2 | 2002 | 10 | 30% | 15% |
| 1 | 2001 | 11 | 30% | 15% |
| Y | 2000 | 12 | 30% | 15% |
| X | 1999 | 13 | 30% | 15% |
| W | 1998 | 14 | 30% | 15% |
| V | 1997 | 15 | 30% | 15% |
| T | 1996 | 16 | 30% | 15% |
| S | 1995 | 17 | 30% | 15% |
| R | 1994 | 18 | 30% | 15% |
| P | 1993 | 19 | 30% | 15% |
| N | 1992 | 20 | 30% | 15% |
| M | 1991 | 21 | 30% | 15% |
| L | 1990 | 22 | 30% | 15% |
| K | 1989 | 23 | 30% | 15% |
| J | 1988 | 24 | 30% | 15% |
| H | 1987 | 25 | 30% | 15% |
| G | 1986 | 26 | 30% | 15% |
| F | 1985 | 27 | 30% | 15% |
| D | 1984 | 28 | 30% | 15% |
